ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: D’Agostino F.
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 4^ TSE - Elettrotec./Sistemi | 5^ TIEN - Elettronica | 5^ TIEN - Elettronica | 3^ OEE/A - Telecomun. | 3^ OEE/A - Telecomun. | ||||||
MAR | 3^ OEE/A - Telecomun.** - Codispoti G. | 3^ OEE/A - Telecomun.** - Codispoti G. | 4^ TSE - Elettrotec./Sistemi | 4^ TSE - Elettrotec./Sistemi | |||||||
MER | 5^ TIEN - Elettronica ** - Codispoti G. | 5^ TIEN - Elettronica ** - Codispoti G. | 5^ TIEN - Elettronica ** - Codispoti G. | ||||||||
GIO | 5^ TIEN - Elettronica | 5^ TIEN - Elettronica | |||||||||
VEN | 5^ TIEN - Elettronica | 5^ TIEN - Elettronica | 3^ OEE/A - Telecomun.** - Codispoti G. | 3^ OEE/A - Telecomun.** - Codispoti G. | |||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)