ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Micalizzi A.
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 5^ OD/B - Gnatologia | 5^ OD/B - Gnatologia | 4^ OD/A - Gnatologia | 4^ OD/A - Gnatologia | |||||||
MAR | 5^ OD/A - Gnatologia | 5^ OD/A - Gnatologia | 5^ OD/B - Gnatologia | 5^ OD/B - Gnatologia | |||||||
MER | 1^ OD/B - Anatomia | 1^ OD/A - Anatomia | 2^ OD/A - Anatomia | ||||||||
GIO | 4^ OD/A - Gnatologia | 4^ OD/A - Gnatologia | 5^ OD/A - Gnatologia | 5^ OD/A - Gnatologia | |||||||
VEN | 1^ OD/B - Anatomia | 1^ OD/A - Anatomia | 2^ OD/A - Anatomia | ||||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)