ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Panetta D.
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 2^ OMT - Tecniche Rapp. Graf. | 4^ TSE - Mecc. Macc. e Dis. | 4^ TSE - Meccanica ** - Bennici U. | 4^ TSE - Meccanica ** - Bennici U. | 3^OMT - Macchine | ||||||
MAR | 3^OMT - Meccanica ** - Bennici U. | 3^OMT - Meccanica ** - Bennici U. | 3^OMT - Meccanica | 3^OMT - Meccanica | |||||||
MER | 3^OMT - Macchine | 3^OMT - Macchine | |||||||||
GIO | 3^OMT - Macchine ** - Bennici U. | 3^OMT - Macchine ** - Bennici U. | |||||||||
VEN | 4^ TSE - Meccanica ** - Bennici U. | 2^ OMT - Tecniche Rapp. Graf. | 2^ OMT - Tecniche Rapp. Graf. | 3^OMT - Macchine ** - Bennici U. | 3^OMT - Macchine ** - Bennici U. | ||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)