ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Quattrone S.
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 5^ TIEN - Sistemi | 5^ TSE - Elettron./Elettrot. | 5^ TSE - Elettron./Elettrot. | 1^ OMT - Tecniche Rapp. Graf. | |||||||
MAR | 5^ TIEN - Sistemi ** - Codispoti G. | 5^ TIEN - Sistemi ** - Codispoti G. | |||||||||
MER | 5^ TSE - Elettron./Elettrot. | DISPOS. | 3^ OEE/A - Elettronica | ||||||||
GIO | 3^ OEE/A - Elettronica ** - Codispoti G. | 3^ OEE/A - Elettronica ** - Codispoti G. | 5^ TIEN - Sistemi | 5^ TIEN - Sistemi | 5^ TIEN - Sistemi ** - Codispoti G. | ||||||
VEN | |||||||||||
SAB | 3^ OEE/A - Elettronica | 3^ OEE/A - Elettronica | 1^ OMT - Tecniche Rapp. Graf. | 1^ OMT - Tecniche Rapp. Graf. |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)