ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: X1_Lab Odonto
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 1^ OD/B - Lab Odontot. | 1^ OD/B - Lab Odontot. | 1^ OD/A - Lab Odontot. | 1^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||
MAR | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - Pellicaṇ T. | 2^ OD/A - Lab Odontot. | 2^ OD/A - Lab Odontot. | ||||||||
MER | |||||||||||
GIO | 1^ OD/B - Lab Odontot. | 1^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Scienze M.D. ** - Papandrea | ||||||||
VEN | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - Pellicaṇ T. | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - Pellicaṇ T. | 2^ OD/A - Lab Odontot. | 2^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||
SAB | 1^ OD/A - Lab Odontot. | 1^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Scienze M.D. ** - Papandrea | 4^ OD/A - Scienze M.D. ** - Papandrea |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)