ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Careri A.
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 3^ OD/B - Italiano | 2^ OD/B - Storia | 5^ OD/B - Italiano | 5^ OD/B - Italiano | |||||||
MAR | 5^ OD/B - Storia | 4^ OD/B - Italiano | 4^ OD/B - Italiano | 4^ OD/B - Storia | |||||||
MER | 2^ OD/B - Storia | 4^ OD/B - Storia | |||||||||
GIO | 5^ OD/B - Italiano | 5^ OD/B - Italiano | 4^ OD/B - Italiano | 4^ OD/B - Italiano | 5^ OD/B - Storia | ||||||
VEN | |||||||||||
SAB | 3^ OD/B - Storia | 3^ OD/B - Italiano | 3^ OD/B - Italiano |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)