ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Raso A.
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | |||||||||||
MAR | 3^ OD/A - Lab Odontot. | 3^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||||
MER | 3^ OD/A - Lab Odontot. | 3^ OD/A - Lab Odontot. | 5^ OD/A - Lab Odontot. | 5^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||
GIO | 5^ OD/A - Lab Odontot. | 5^ OD/A - Lab Odontot. | 5^ OD/A - Lab Odontot. | ||||||||
VEN | 3^ OD/A - Lab Odontot. | 3^ OD/A - Lab Odontot. | 5^ OD/A - Lab Odontot. | 5^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||
SAB | 5^ OD/A - Lab Odontot. | 5^ OD/A - Lab Odontot. | 3^ OD/A - Lab Odontot. | 3^ OD/A - Lab Odontot. | 3^ OD/A - Lab Odontot. |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)