ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Tomasello M.
[Tabella a colori]
7.50 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | ||
LUN | |||||||||||
MAR | 2^ OEE - Inglese | 2^ OEE - Inglese | |||||||||
MER | 1^ OEE - Inglese | 1^ OEE - Inglese | 1^ OMT - Inglese | 1^ OMT - Inglese | |||||||
GIO | 1^ OEE - Inglese | 2^ OMT - Inglese | 2^ OD/B - Inglese | 2^ OD/B - Inglese | 2^ OEE - Inglese | ||||||
VEN | 1^ OD/B - Inglese | 2^ OD/B - Inglese | 1^ OMT - Inglese | ||||||||
SAB | 2^ OMT - Inglese | 2^ OMT - Inglese | 1^ OD/B - Inglese | 1^ OD/B - Inglese |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)