ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: X1_Lab Odonto
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | ||
LUN | 1^ OD/A - Lab Odontot. | 1^ OD/A - Lab Odontot. | 2^ OD/A - Lab Odontot. | 2^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||
MAR | 2^ OD/A - Lab Odontot. | 2^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||||
MER | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - X_Chimica | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - X_Chimica | |||||||||
GIO | 1^ OD/A - Lab Odontot. | 1^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Scienze M.D. ** - X_Chimica | 1^ OD/B - Lab Odontot. | 1^ OD/B - Lab Odontot. | ||||||
VEN | |||||||||||
SAB | 1^ OD/B - Lab Odontot. | 1^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - X_Chimica | 4^ OD/A - Scienze M.D. ** - X_Chimica | 4^ OD/A - Scienze M.D. ** - X_Chimica |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)