IPSIA LOCRI - Orario provvisorio in vigore dal 17.09.2012
Docente: Panetta Domenico
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 17.00 | ||
LUN | 3 OMT - Tecn.Inst.Manut. - Minniti Pietro | 3 OMT - Tecn.Inst.Manut. - Minniti Pietro | 3 OMT - Tecn.Mecc.-Appl. | 4 TSE - Meccanica | |||||||
MAR | 3 OMT - Tecn.Mecc.-Appl. - Bennici Umberto | 3 OMT - Tecn.Mecc.-Appl. - Bennici Umberto | 4 TSE - Meccanica - Bennici Umberto | 3 OEE - Tecn.Inst.Manut. | 3 OEE - Tecn.Inst.Manut. | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. | |||||
MER | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. - Minniti Pietro | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. - Minniti Pietro | 3 OMT - Tecn.Inst.Manut. | ||||||||
GIO | 3 OMT - Tecn.Mecc.-Appl. | 3 OMT - Tecn.Mecc.-Appl. | |||||||||
VEN | 4 TSE - Meccanica - Bennici Umberto | 4 TSE - Meccanica - Bennici Umberto | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. - Minniti Pietro | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. - Minniti Pietro | 3 OEE - Tecn.Inst.Manut. | ||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)