ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Clemente
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 2^ OEE - Lab. Tecnologico | 2^ OEE - Lab. Tecnologico | 4^ TIEL - Sistemi ** - Iaria B. | 4^ TIEL - Sistemi ** - Iaria B. | 4^ TIEL - Sistemi ** - Iaria B. | ||||||
MAR | 2^ OMT - Fisica ** - Cefalì E. | 1^ OMT - Fisica ** - Cefalì E. | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 2^ OEE - Lab. Tecnologico | |||||||
MER | 1^ OEE - Lab. Tecnologico | 1^ OEE - Lab. Tecnologico | |||||||||
GIO | |||||||||||
VEN | 1^ OEE - Lab. Tecnologico | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 1^ OEE - Fisica ** - Spadaro G. | |||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)