ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Femia L.
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | |||||||||||
MAR | 3^ OD/B - Fisica | 3^ OD/B - Fisica | 1^ OD/B - Fisica | 1^ OD/B - Fisica | |||||||
MER | |||||||||||
GIO | |||||||||||
VEN | |||||||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)