ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Gratteri M.
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | ||||||
MAR | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||
MER | 4^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||||
GIO | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | ||||||
VEN | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 3^ OD/B - Lab Odontot. | |||||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)