ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Macrì G.
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 4^ OD/B - Matematica | 4^ OD/B - Matematica | |||||||||
MAR | 4^ OD/A - Matematica | 5^ OD/A - Matematica | 5^ OD/A - Matematica | ||||||||
MER | 5^ TSE - Matematica | 5^ TSE - Matematica | 4^ TSE - Matematica | 4^ TSE - Matematica | |||||||
GIO | |||||||||||
VEN | 5^ OD/A - Matematica | 4^ TSE - Matematica | 5^ OD/B - Matematica | 4^ OD/A - Matematica | 4^ OD/A - Matematica | ||||||
SAB | 5^ TSE - Matematica | 5^ OD/B - Matematica | 5^ OD/B - Matematica | 4^ OD/B - Matematica |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)