ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Minniti P
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 5^ TIEL - Sistemi ** - Scappatura A. | 3^ OEE/B - Esercitaz.Prat. | 3^ OEE/B - Esercitaz.Prat. | ||||||||
MAR | 3^ OEE/B - Controlli ** - Iaria B. | 3^ OEE/B - Controlli ** - Iaria B. | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | ||||||||
MER | 3^ OEE/B - Controlli ** - Iaria B. | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Iaria B. | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Iaria B. | |||||||
GIO | 5^ TIEL - Sistemi ** - Scappatura A. | 5^ TIEL - Sistemi ** - Scappatura A. | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Iaria B. | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Iaria B. | |||||||
VEN | 3^ OEE/B - Esercitaz.Prat. | 3^ OEE/B - Esercitaz.Prat. | 2^ OEE - Fisica ** - Spadaro G. | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | |||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)