ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Tomasello M.
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | |||||||||||
MAR | 1^ OEE - Inglese | 2^ OD/B - Inglese | 2^ OD/B - Inglese | ||||||||
MER | 2^ OEE - Inglese | 1^ OMT - Inglese | 2^ OMT - Inglese | 2^ OMT - Inglese | |||||||
GIO | 2^ OEE - Inglese | 2^ OEE - Inglese | 1^ OMT - Inglese | 1^ OMT - Inglese | 2^ OD/B - Inglese | ||||||
VEN | 2^ OMT - Inglese | 1^ OD/B - Inglese | 1^ OD/B - Inglese | ||||||||
SAB | 1^ OEE - Inglese | 1^ OEE - Inglese | 1^ OD/B - Inglese |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)