IPSIA LOCRI - Orario definitivo 2° vers. in vigore dal 17.12.2012
Docente: Panetta Domenico
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | ||
LUN | 3 OMT - Tecn.Mecc.-Appl. - Bennici Umberto | 3 OMT - Tecn.Mecc.-Appl. - Bennici Umberto | 4 TSE - Meccanica - Bennici Umberto | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. | |||||||
MAR | 3 OEE - Tecn.Inst.Manut. | 3 OEE - Tecn.Inst.Manut. | 3 OMT - Tecn.Inst.Manut. - Minniti Pietro | 3 OMT - Tecn.Inst.Manut. - Minniti Pietro | 3 OMT - Tecn.Mecc.-Appl. | ||||||
MER | Incontro Genitori | 3 OMT - Tecn.Mecc.-Appl. | 3 OMT - Tecn.Mecc.-Appl. | 4 TSE - Meccanica | |||||||
GIO | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. - Minniti Pietro | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. - Minniti Pietro | 3 OEE - Tecn.Inst.Manut. | ||||||||
VEN | 4 TSE - Meccanica - Bennici Umberto | 4 TSE - Meccanica - Bennici Umberto | 3 OMT - Tecn.Inst.Manut. | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. - Minniti Pietro | 3 OEE - Tecn.Mecc.-Appl. - Minniti Pietro | ||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)