ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: X1_Lab Odonto
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | ||||
LUN | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - X_Chimica | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - X_Chimica | 2^ OD/A - Lab Odontot. | 2^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||
MAR | 1^ OD/B - Lab Odontot. | 1^ OD/B - Lab Odontot. | |||||||||
MER | 1^ OD/A - Lab Odontot. | 1^ OD/A - Lab Odontot. | 2^ OD/A - Lab Odontot. | 2^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||
GIO | 1^ OD/A - Lab Odontot. | 1^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Scienze M.D. ** - X_Chimica | ||||||||
VEN | |||||||||||
SAB | 4^ OD/A - Scienze M.D. ** - X_Chimica | 4^ OD/A - Scienze M.D. ** - X_Chimica | 1^ OD/B - Lab Odontot. | 1^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - X_Chimica |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)