ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SEDE COORDINATA LOCRI
Docente: De Agostino M.da
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 2^ OD/B - Ed Fisica | 4^ TSE - Ed Fisica | 5^ TSE - Ed Fisica | 3^ OD/B - Ed Fisica | |||||||
MAR | 1^ OD/B - Ed Fisica | ||||||||||
MER | 1^ OMT - Ed Fisica | 4^ OD/B - Ed Fisica | 5^ OD/B - Ed Fisica | ||||||||
GIO | 4^ TSE - Ed Fisica | 1^ OD/B - Ed Fisica | 2^ OD/B - Ed Fisica | 2^ OMT - Ed Fisica | 2^ OMT - Ed Fisica | ||||||
VEN | 5^ TSE - Ed Fisica | 3^ OD/B - Ed Fisica | 1^ OMT - Ed Fisica | 4^ OD/B - Ed Fisica | 5^ OD/B - Ed Fisica | ||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)