ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SEDE COORDINATA LOCRI
Docente: Grasso S.
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 2^ OEE - Ed Fisica | 3^ OEE/A - Ed Fisica | 1^ OD/A - Ed Fisica | ||||||||
MAR | 2^ OD/A - Ed Fisica | 2^ OEE - Ed Fisica | 1^ OD/A - Ed Fisica | 4^ OD/A - Ed Fisica | 3^ OD/A - Ed Fisica | ||||||
MER | 1^ OEE - Ed Fisica | 3^ OD/A - Ed Fisica | 5^ OD/A - Ed Fisica | ||||||||
GIO | 4^ TIEN - 4^ TIEL - Ed Fisica | 2^ OD/A - Ed Fisica | 3^ OEE/A - Ed Fisica | 4^ OD/A - Ed Fisica | 5^ OD/A - Ed Fisica | ||||||
VEN | 4^ TIEN - 4^ TIEL - Ed Fisica | 1^ OEE - Ed Fisica | |||||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)