ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SEDE COORDINATA LOCRI
Docente: Marra S.
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 4^ TIEN - Sistemi | 4^ TIEN - Elettronica ** - Codispoti G. | 4^ TIEN - Elettronica ** - Codispoti G. | 4^ TIEN - Sistemi ** - Codispoti G. | 4^ TIEN - Sistemi ** - Codispoti G. | ||||||
MAR | 4^ TIEN - Elettronica | 4^ TIEN - Elettronica | |||||||||
MER | 4^ TIEN - Sistemi | 4^ TIEN - Sistemi | 4^ TIEN - Elettronica | 4^ TIEN - Elettronica | |||||||
GIO | |||||||||||
VEN | 4^ TIEN - Elettronica ** - Codispoti G. | 4^ TIEN - Sistemi ** - Codispoti G. | 2^ OEE - Tecniche Rapp. Graf. | 2^ OEE - Tecniche Rapp. Graf. | |||||||
SAB | 2^ OEE - Tecniche Rapp. Graf. | 4^ TIEN - Elettronica | 4^ TIEN - Elettronica |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)