ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Classe: 4^ OD/B
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | Gnatologia - Micalizzi A. | Gnatologia - Micalizzi A. | Ed Fisica - De Agostino M.da | Chimica ** - Pelle C. | Italiano - Careri A. | Italiano - Careri A. | |||||
MAR | Inglese - Zappia | Inglese - Zappia | Chimica ** - Pelle C. | Chimica ** - Pelle C. | Scienze M.D. ** - X1_Lab Odonto - X_Chimica | Scienze M.D. ** - X1_Lab Odonto - X_Chimica | Lab Odontot. - Panuccio M. | Lab Odontot. - Panuccio M. | |||
MER | Scienze M.D. - Gatto Billio D. - X_Chimica | Scienze M.D. - Gatto Billio D. - X_Chimica | Lab Odontot. - Panuccio M. | Lab Odontot. - Panuccio M. | Lab Odontot. - Panuccio M. | Storia - Careri A. | |||||
GIO | Italiano - Careri A. | Italiano - Careri A. | Gnatologia - Micalizzi A. | Gnatologia - Micalizzi A. | Scienze M.D. - Gatto Billio D. - X_Chimica | Storia - Careri A. | |||||
VEN | Lab Odontot. - Panuccio M. | Lab Odontot. - Panuccio M. | Matematica - Macrì G. | Chimica - Pelle C. | Religione - Gentiluomo MT | Ed Fisica - De Agostino M.da | |||||
SAB | Lab Odontot. - Panuccio M. | Lab Odontot. - Panuccio M. | Matematica - Macrì G. | Matematica - Macrì G. | Inglese - Zappia | Scienze M.D. ** - X1_Lab Odonto - X_Chimica |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)