ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Classe: 2^ OD/B
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | Lab Odontot. - X2_Lab Odonto | Lab Odontot. - X2_Lab Odonto | Diritto - Cagliuso F. | Ed Fisica - De Agostino M.da | Chimica - Pelle C. | Anatomia - X_Igiene | |||||
MAR | Ed Fisica - De Agostino M.da | Storia - Careri A. | Matematica - Negrini | Matematica - Negrini | Scienze della terra - Candido C. | Inglese - Tomasello M. | |||||
MER | Inglese - Tomasello M. | Inglese - Tomasello M. | Storia - Careri A. | Diritto - Cagliuso F. | Fisica - Spadaro G. | ||||||
GIO | Italiano - Romano T. | Italiano - Romano T. | Chimica ** - Pelle C. | Fisica - Spadaro G. | Religione - Panico M.na | ||||||
VEN | Rapp.Mod.Odonto - Cuzzocrea A. | Rapp.Mod.Odonto - Cuzzocrea A. | Matematica - Negrini | Matematica - Negrini | Scienze della terra - Candido C. | ||||||
SAB | Lab Odontot. - X2_Lab Odonto | Lab Odontot. - X2_Lab Odonto | Anatomia - X_Igiene | Italiano - Romano T. | Italiano - Romano T. |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)