ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Iaria B.
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | 4^ TIEL - Sistemi ** - Clemente | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Minniti P | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Minniti P | 4^ TIEL - Sistemi | 4^ TIEL - Sistemi | ||||||
MAR | 4^ TIEL - Sistemi ** - Clemente | 4^ TIEL - Sistemi ** - Clemente | 3^ OEE/B - Controlli ** - Minniti P | 3^ OEE/B - Controlli ** - Minniti P | 3^ OEE/B - Elettrotec. | ||||||
MER | 4^ TIEL - Sistemi | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Minniti P | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Minniti P | 3^ OEE/B - Controlli ** - Minniti P | |||||||
GIO | 3^ OEE/B - Controlli | 3^ OEE/B - Controlli | |||||||||
VEN | |||||||||||
SAB | 3^ OEE/B - Elettrotec. | 3^ OEE/B - Elettrotec. |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)