ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: La Rosa A.
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | |||||||||||
MAR | 5^ TIEL - Elettrotec. | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - Minniti P | 4^ TIEL - Elettrotec. | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - Clemente | |||||||
MER | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - Minniti P | 5^ TIEL - Elettrotec. | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - Clemente | ||||||||
GIO | 5^ TIEL - Elettrotec. | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - Minniti P | 4^ TIEL - Elettrotec. | 4^ TIEL - Elettrotec. | |||||||
VEN | 5^ TIEL - Elettrotec. | 4^ TIEL - Elettrotec. | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - Clemente | ||||||||
SAB | 4^ TIEL - Elettrotec. | 4^ TIEL - Elettrotec. | 5^ TIEL - Elettrotec. | 5^ TIEL - Elettrotec. |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)