ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Cefalì E.
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
LUN | |||||||||||
MAR | 2^ OMT - Fisica ** - Clemente | ||||||||||
MER | 3^OMT - Fisica | 3^OMT - Fisica | |||||||||
GIO | 1^ OMT - Fisica | 2^ OMT - Fisica | |||||||||
VEN | 1^ OMT - Fisica ** - Clemente | ||||||||||
SAB | 3^OMT - Fisica |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)