ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: GAETA
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | 2 ELET/B - LAB-TECNOL-ESERC | 2 ELET/A - LAB-TECNOL-ESERC | 2 ELET/A - LAB-TECNOL-ESERC | 1 ELET - LAB-TECNOL-ESERC | 1 ELET - LAB-TECNOL-ESERC | ||
MAR | 1 ELET - LAB-TECNOL-ESERC | 2 ELET/A - LAB-TECNOL-ESERC | 4 ELET/B - ELETTRONICA - LABATE | ||||
MER | 4 ELET/B - SISTEMI(EL) - VERSACE | 4 ELET/B - SISTEMI(EL) - VERSACE | |||||
GIO | 2 ELET/B - LAB-TECNOL-ESERC | 2 ELET/B - LAB-TECNOL-ESERC | |||||
VEN | 4 ELET/B - ELETTRONICA - LABATE | 4 ELET/B - ELETTRONICA - LABATE | 4 ELET/B - SISTEMI(EL) - VERSACE | 3 ELET/B - ELETTRONICA - IANNOPOLLO | 3 ELET/B - ELETTRONICA - IANNOPOLLO | ||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)