ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: GIOFFRE
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | 3 ELET/B - CONTROLLI(EL) | 5 ELET/B - SISTEMI(EL) | 3 ELET/A - ELETTRONICA | ||||
MAR | 3 ELET/A - ELETTRONICA | 3 ELET/B - CONTROLLI(EL) - MARANDO | 3 ELET/B - CONTROLLI(EL) - MARANDO | ||||
MER | |||||||
GIO | 5 ELET/B - SISTEMI(EL) - ALI' | 5 ELET/B - SISTEMI(EL) - ALI' | 5 ELET/B - SISTEMI(EL) - ALI' | 3 ELET/B - CONTROLLI(EL) | 3 ELET/B - CONTROLLI(EL) | ||
VEN | 3 ELET/B - CONTROLLI(EL) - MARANDO | 3 ELET/B - CONTROLLI(EL) - MARANDO | 3 ELET/A - ELETTRONICA - MARANDO | ||||
SAB | 3 ELET/B - CONTROLLI(EL) | 5 ELET/B - SISTEMI(EL) | 5 ELET/B - SISTEMI(EL) | 3 ELET/A - ELETTRONICA - MARANDO |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)