ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: BOVA
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | |||||||
MAR | 3 CHIM - CHIM-ORG-LAB - GORGONE | 3 CHIM - CHIM-ORG-LAB - GORGONE | 5 CHIM - CHIM-FISICA - GORGONE | 5 CHIM - CHIM-FISICA - GORGONE | |||
MER | 1 CHIM - LAB-TECNOL-ESERC | 2 MODA/B - SI-(CHIMICA) - GORGONE | 2 MODA/A - SI-(CHIMICA) - GORGONE | 1 MODA - SI-(CHIMICA) - GORGONE | |||
GIO | 2 CHIM - LAB-TECNOL-ESERC | 2 CHIM - LAB-TECNOL-ESERC | 3 CHIM - CHIM-ORG-LAB - GORGONE | 3 CHIM - CHIM-ORG-LAB - GORGONE | |||
VEN | 3 CHIM - ELEM-TECN-CHIM-LAB - GORGONE | 5 CHIM - CHIM-FISICA - GORGONE | |||||
SAB | 1 CHIM - LAB-TECNOL-ESERC | 1 CHIM - LAB-TECNOL-ESERC | 2 CHIM - LAB-TECNOL-ESERC | 3 CHIM - ELEM-TECN-CHIM-LAB - GORGONE |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)