ORARIO DELLE LEZIONI IN VIGORE DAL 08 NOV. 2010
Docente: AGOSTINO
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | |||
MAR | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA | 5 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | ||
MER | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 5 TLCB/A - MICROBIOLOGIA | |||
GIO | 5 TLCB/A - MICROBIOLOGIA | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | |||||
VEN | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 5 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - MACRI' | ||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)