ORARIO DELLE LEZIONI IN VIGORE DAL 08 NOV. 2010
Docente: MACRI'
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | 2 OCB/A - BIOLOGIA E LAB - PARROTTA+7 ITCLOCRI | 2 OCB/A - BIOLOGIA E LAB - PARROTTA+7 ITCLOCRI | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | |||
MAR | 5 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | |||
MER | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 OCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | ||||
GIO | 2 OCB/A - BIOLOGIA E LAB - PARROTTA+7 ITCLOCRI | 2 OCB/A - BIOLOGIA E LAB - PARROTTA+7 ITCLOCRI | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | ||||
VEN | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 4 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 5 TLCB/A - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | ||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)