ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: GARREFFA
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | 1 ELET - SI-(CHIMICA) - GATTO 10+8ipLoc | 5 CHIM - PROC-TEC-IND-CHIM | 1 CHIM - SI-(CHIMICA) | ||||
MAR | 4 CHIM - PROC-TEC-IND-CHIM | 1 CHIM - SI-(CHIMICA) - MACRI' | 2 ELET/A - SI-(CHIMICA) - GATTO 10+8ipLoc | 3 CHIM - ANAL-CHIM-LAB - GATTO 10+8ipLoc | 3 CHIM - ANAL-CHIM-LAB - GATTO 10+8ipLoc | ||
MER | 4 CHIM - PROC-TEC-IND-CHIM | 4 CHIM - PROC-TEC-IND-CHIM | 2 ELET/A - SI-(CHIMICA) | 5 CHIM - PROC-TEC-IND-CHIM | |||
GIO | 3 CHIM - ANAL-CHIM-LAB - GATTO 10+8ipLoc | 3 CHIM - ANAL-CHIM-LAB - GATTO 10+8ipLoc | |||||
VEN | 3 CHIM - ANAL-CHIM-LAB - GATTO 10+8ipLoc | 3 CHIM - ANAL-CHIM-LAB - GATTO 10+8ipLoc | 1 ELET - SI-(CHIMICA) | 4 CHIM - PROC-TEC-IND-CHIM | |||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)