ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: GORGONE
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | |||||||
MAR | 3 CHIM - CHIM-ORG-LAB - BOVA | 3 CHIM - CHIM-ORG-LAB - BOVA | 5 CHIM - CHIM-FISICA - BOVA | 5 CHIM - CHIM-FISICA - BOVA | 1 MODA - SI-(CHIMICA) | ||
MER | 2 MODA/B - SI-(CHIMICA) - BOVA | 2 MODA/A - SI-(CHIMICA) - BOVA | 1 MODA - SI-(CHIMICA) - BOVA | ||||
GIO | 3 CHIM - CHIM-ORG-LAB - BOVA | 3 CHIM - CHIM-ORG-LAB - BOVA | 2 CHIM - SI-(CHIMICA) | ||||
VEN | 3 CHIM - ELEM-TECN-CHIM-LAB - BOVA | 5 CHIM - CHIM-FISICA - BOVA | 2 CHIM - SI-(CHIMICA) - MACRI' | ||||
SAB | 2 MODA/A - SI-(CHIMICA) | 2 MODA/B - SI-(CHIMICA) | 3 CHIM - ELEM-TECN-CHIM-LAB - BOVA | 3 CHIM - CHIM-ORG-LAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)