ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: IANNOPOLLO
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | |||||||
MAR | 3 ELET/B - ELETTRONICA | 3 ELET/A - CONTROLLI(EL) | 5 MECC - ELETTRONICA | 5 MECC - ELETTRONICA | |||
MER | 3 ELET/A - CONTROLLI(EL) - MARANDO | 3 ELET/A - CONTROLLI(EL) - MARANDO | |||||
GIO | 5 MECC - ELETTRONICA | 3 ELET/A - CONTROLLI(EL) | |||||
VEN | 4 MECC - ELETTRONICA | 3 ELET/A - CONTROLLI(EL) | 3 ELET/A - CONTROLLI(EL) | 3 ELET/B - ELETTRONICA - PANETTA | 3 ELET/B - ELETTRONICA - PANETTA | ||
SAB | 4 MECC - ELETTRONICA | 4 MECC - ELETTRONICA | 3 ELET/A - CONTROLLI(EL) - MARANDO | 3 ELET/A - CONTROLLI(EL) - MARANDO | 3 ELET/B - ELETTRONICA |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)