ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: LASCALA
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | |||||||
MAR | 2 MECC - SI-(BIOLOGIA) | 1 ELET - SI-(BIOLOGIA) | 2 ELET/A - SI-(BIOLOGIA) | 1 MECC - SI-(BIOLOGIA) | 2 MODA/A - SI-(BIOLOGIA) | ||
MER | 2 ELET/B - SI-(BIOLOGIA) | 2 CHIM - SI-(BIOLOGIA) | 1 MECC - SI-(BIOLOGIA) | ||||
GIO | 1 MODA - SI-(BIOLOGIA) | 2 MODA/B - SI-(BIOLOGIA) | |||||
VEN | 2 CHIM - SI-(BIOLOGIA) | 2 ELET/A - SI-(BIOLOGIA) | 1 ELET - SI-(BIOLOGIA) | 2 MECC - SI-(BIOLOGIA) | 2 ELET/B - SI-(BIOLOGIA) | ||
SAB | 2 MODA/B - SI-(BIOLOGIA) | 1 MODA - SI-(BIOLOGIA) | 2 MODA/A - SI-(BIOLOGIA) |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)