ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: SIMONE
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | |||||||
MAR | 2 ELET/B - ED-FISICA | 3 ELET/A - ED-FISICA | 1 ELET - ED-FISICA | 2 ELET/A - ED-FISICA | |||
MER | 3 ELET/A - ED-FISICA | 1 CHIM - ED-FISICA | 2 CHIM - ED-FISICA | ||||
GIO | 1 CHIM - ED-FISICA | 1 ELET - ED-FISICA | 4 ELET/B - ED-FISICA | 5 ELET/A - 5 ELET/B - ED-FISICA | |||
VEN | 3 ELET/B - ED-FISICA | 2 ELET/B - ED-FISICA | |||||
SAB | 5 ELET/A - 5 ELET/B - ED-FISICA | 2 ELET/A - ED-FISICA | 4 ELET/B - ED-FISICA | 3 ELET/B - ED-FISICA | 2 CHIM - ED-FISICA |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)