ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: GARREFFA
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | 2 ELET/A - SI-(CHIMICA) | 1 ELET - SI-(CHIMICA) | 1 CHIM - SI-(CHIMICA) - MACRI' | 3 CHIM - ANAL-CHIM-LAB - GATTO 10+8ipLoc | 3 CHIM - ANAL-CHIM-LAB - GATTO 10+8ipLoc | ||
MAR | 4 CHIM - PROC-TEC-IND-CHIM | 4 CHIM - PROC-TEC-IND-CHIM | 3 CHIM - ANAL-CHIM-LAB - GATTO 10+8ipLoc | 3 CHIM - ANAL-CHIM-LAB - GATTO 10+8ipLoc | |||
MER | 1 ELET - SI-(CHIMICA) - GATTO 10+8ipLoc | 2 ELET/A - SI-(CHIMICA) - GATTO 10+8ipLoc | |||||
GIO | 4 CHIM - PROC-TEC-IND-CHIM | 5 CHIM - PROC-TEC-IND-CHIM | |||||
VEN | 4 CHIM - PROC-TEC-IND-CHIM | 3 CHIM - ANAL-CHIM-LAB - GATTO 10+8ipLoc | 3 CHIM - ANAL-CHIM-LAB - GATTO 10+8ipLoc | 5 CHIM - PROC-TEC-IND-CHIM | 1 CHIM - SI-(CHIMICA) | ||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)