IPSIA DI SIDERNO
Docente: AGOSTINO
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | 5 CHIM - BIOTECNOLOGIE | 5 CHIM - MICROBIOLOGIA | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA | 2 CHIM - S.I.(BIOLOGIA) | |||
MAR | 5 CHIM - MICROBIOLOGIA | 1 CHIM - S.I.(BIOLOGIA) | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 2 CHIM - S.I.(BIOLOGIA) | |||
MER | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 5 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 5 CHIM - BIOTECNOLOGIE | |||
GIO | 5 CHIM - BIOTECNOLOGIE | 5 CHIM - BIOTECNOLOGIE | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA | |||
VEN | 5 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 1 CHIM - S.I.(BIOLOGIA) | |||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)