IPSIA DI SIDERNO
Docente: ALI'
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | |||||||
MAR | 5 ELET/B - ELETTRONICA - GIOFFRE' | 5 ELET/B - ELETTRONICA - GIOFFRE' | 5 ELET/B - ELETTRONICA - GIOFFRE' | ||||
MER | 4 ELET/A - ELETTRONICA - BADOLATO | 4 ELET/A - SISTEMI - LABATE | 5 ELET/A - ELETTRONICA - BADOLATO | 5 ELET/A - ELETTRONICA - BADOLATO | 5 ELET/A - ELETTRONICA - BADOLATO | ||
GIO | 4 ELET/A - ELETTRONICA - BADOLATO | 4 ELET/A - ELETTRONICA - BADOLATO | 5 ELET/B - SISTEMI - VERSACE | 5 ELET/B - SISTEMI - VERSACE | 5 ELET/B - SISTEMI - VERSACE | ||
VEN | 4 ELET/A - SISTEMI - LABATE | 4 ELET/A - SISTEMI - LABATE | |||||
SAB | 5 ELET/A - SISTEMI - VERSACE | 5 ELET/A - SISTEMI - VERSACE | 5 ELET/A - SISTEMI - VERSACE |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)