IPSIA DI SIDERNO
Docente: GARREFFA
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | 1 ELET - S.I.(CHIMICA) | 2 CHIM - S.I.(CHIMICA) - MACRI' | 4 CHIM - CHIM.FISICA | 4 CHIM - CHIM.FISICA | |||
MAR | 5 CHIM - PROC.TEC.IND.CHIM. | 5 CHIM - BIOTECNOLOGIE | 2 ELET/A - S.I.(CHIMICA) | ||||
MER | 4 CHIM - CHIM.FISICA - GATTO 10+4iploc | 2 CHIM - S.I.(CHIMICA) | 5 CHIM - PROC.TEC.IND.CHIM. | ||||
GIO | 4 CHIM - CHIM.FISICA - GATTO 10+4iploc | 4 CHIM - CHIM.FISICA - GATTO 10+4iploc | 2 ELET/A - S.I.(CHIMICA) - GATTO 10+4iploc | 5 CHIM - CHIM.FISICA - MACRI' | |||
VEN | 5 CHIM - BIOTECNOLOGIE | 5 CHIM - CHIM.FISICA - MACRI' | 5 CHIM - CHIM.FISICA - MACRI' | 1 ELET - S.I.(CHIMICA) - MACRI' | |||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)