IPSIA DI SIDERNO
Docente: LASCALA
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | |||||||
MAR | 2 ELET/B - S.I.(BIOLOGIA) | 2 MECC - S.I.(BIOLOGIA) | 1 MECC - S.I.(BIOLOGIA) | ||||
MER | 2 ELET/A - S.I.(BIOLOGIA) | 1 MECC - S.I.(BIOLOGIA) | 2 MECC - S.I.(BIOLOGIA) | ||||
GIO | 2 MODA/A - S.I.(BIOLOGIA) | 2 MODA/B - S.I.(BIOLOGIA) | 1 MODA - S.I.(BIOLOGIA) | 1 ELET - S.I.(BIOLOGIA) | |||
VEN | 2 ELET/A - S.I.(BIOLOGIA) | 2 ELET/B - S.I.(BIOLOGIA) | |||||
SAB | 2 MODA/A - S.I.(BIOLOGIA) | 1 MODA - S.I.(BIOLOGIA) | 2 MODA/B - S.I.(BIOLOGIA) | 1 ELET - S.I.(BIOLOGIA) |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)