IPSIA DI SIDERNO
Docente: MARANDO
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | |||||||
MAR | 4 ELET/B - SISTEMI - VERSACE | 3 ELET/A - TEC.ELETTRON - IANNOPOLLO | 3 ELET/A - TEC.ELETTRON - IANNOPOLLO | ||||
MER | 3 ELET/B - LAB.TECNOL.ESERC. | 3 ELET/B - LAB.TECNOL.ESERC. | 3 ELET/B - TEC.ELETTRON - IANNOPOLLO | 3 ELET/B - TEC.ELETTRON - IANNOPOLLO | |||
GIO | 4 ELET/B - ELETTRONICA - LABATE | 3 ELET/A - LAB.TECNOL.ESERC. | 3 ELET/A - LAB.TECNOL.ESERC. | ||||
VEN | 4 ELET/B - ELETTRONICA - LABATE | 4 ELET/B - ELETTRONICA - LABATE | 4 ELET/B - SISTEMI - VERSACE | 4 ELET/B - SISTEMI - VERSACE | |||
SAB | 3 ELET/B - LAB.TECNOL.ESERC. | 3 ELET/B - LAB.TECNOL.ESERC. | 3 ELET/A - LAB.TECNOL.ESERC. | 3 ELET/A - LAB.TECNOL.ESERC. |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)