ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: ALI'
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | |||||||
MAR | 5 ELET/A - ELETTRONICA - BODALATO | 5 ELET/B - SISTEMI(EL) - GIOFFRE | |||||
MER | 5 ELET/B - ELETTRONICA - LABATE | 5 ELET/B - ELETTRONICA - LABATE | |||||
GIO | 5 ELET/A - ELETTRONICA - BODALATO | 5 ELET/A - ELETTRONICA - BODALATO | 5 ELET/B - ELETTRONICA - LABATE | 5 ELET/A - SISTEMI(EL) - VERSACE | 5 ELET/A - SISTEMI(EL) - VERSACE | ||
VEN | 4 ELET/A - SISTEMI(EL) - VERSACE | 4 ELET/A - SISTEMI(EL) - VERSACE | 4 ELET/A - ELETTRONICA - BODALATO | 4 ELET/A - ELETTRONICA - BODALATO | 5 ELET/A - SISTEMI(EL) - VERSACE | ||
SAB | 4 ELET/A - ELETTRONICA - BODALATO | 4 ELET/A - SISTEMI(EL) - VERSACE | 5 ELET/B - SISTEMI(EL) - GIOFFRE | 5 ELET/B - SISTEMI(EL) - GIOFFRE |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)