ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: COMMISSO
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | 4 CHIM - 4 ELET/A - ED-FISICA | 5 MECC - 5 CHIM - ED-FISICA | 1 MECC - ED-FISICA | 3 MECC - 3 CHIM - ED-FISICA | |||
MAR | 2 MODA/B - ED-FISICA | 1 MODA - ED-FISICA | 2 MODA/A - ED-FISICA | 4 CHIM - 4 ELET/A - ED-FISICA | |||
MER | 3 MECC - 3 CHIM - ED-FISICA | 4 MECC - ED-FISICA | 1 MECC - ED-FISICA | ||||
GIO | 2 MODA/A - ED-FISICA | 2 MODA/B - ED-FISICA | 1 MODA - ED-FISICA | 2 MECC - ED-FISICA | |||
VEN | 4 MECC - ED-FISICA | 2 MECC - ED-FISICA | 5 MECC - 5 CHIM - ED-FISICA | ||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)