ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: MACRI'
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 1 CHIM - SI-(CHIMICA) - GARREFFA | |||
MAR | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 5 CHIM - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | ||||
MER | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 5 CHIM - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | ||||
GIO | 4 CHIM - CHIM-FISICA - BATTAGLIA 13+6ipLoc | 4 CHIM - CHIM-FISICA - BATTAGLIA 13+6ipLoc | 1 MECC - SI-(CHIMICA) - BATTAGLIA 13+6ipLoc | ||||
VEN | 4 CHIM - CHIM-FISICA - BATTAGLIA 13+6ipLoc | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA - AGOSTINO | 2 CHIM - SI-(CHIMICA) - GORGONE | |||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)