ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: MANTI
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | 1 CHIM - ITAL-STOR | 1 CHIM - ITAL-STOR | 3 ELET/B - ITALIANO | 3 ELET/B - ITALIANO | |||
MAR | 1 CHIM - ITAL-STOR | ||||||
MER | 3 ELET/B - ITALIANO | ||||||
GIO | 1 CHIM - ITAL-STOR | ||||||
VEN | 1 CHIM - ITAL-STOR | ||||||
SAB | 1 CHIM - ITAL-STOR |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)