ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: SIMONE
[Tabella a colori]
7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
LUN | |||||||
MAR | 5 ELET/A - 5 ELET/B - ED-FISICA | 1 CHIM - ED-FISICA | 2 ELET/B - ED-FISICA | 2 CHIM - ED-FISICA | |||
MER | 1 ELET - ED-FISICA | 5 ELET/A - 5 ELET/B - ED-FISICA | |||||
GIO | 2 ELET/A - ED-FISICA | 3 ELET/B - ED-FISICA | 1 CHIM - ED-FISICA | 3 ELET/A - ED-FISICA | |||
VEN | 4 ELET/B - ED-FISICA | 1 ELET - ED-FISICA | 2 ELET/A - ED-FISICA | 3 ELET/A - ED-FISICA | |||
SAB | 3 ELET/B - ED-FISICA | 2 CHIM - ED-FISICA | 2 ELET/B - ED-FISICA | 4 ELET/B - ED-FISICA |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)