ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Minniti P
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | ||
LUN | 3^ OEE/B - Esercitaz.Prat. | 3^ OEE/B - Esercitaz.Prat. | 3^ OEE/B - Controlli ** - Iaria B. | ||||||||
MAR | 3^ OEE/B - Esercitaz.Prat. | 3^ OEE/B - Esercitaz.Prat. | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Iaria B. | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Iaria B. | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | ||||||
MER | 3^ OEE/B - Controlli ** - Iaria B. | 3^ OEE/B - Controlli ** - Iaria B. | 5^ TIEL - Sistemi ** - Bruzzaniti G. | ||||||||
GIO | 2^ OEE - Fisica ** - Spadaro G. | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Iaria B. | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Iaria B. | |||||||
VEN | 5^ TIEL - Sistemi ** - Bruzzaniti G. | 5^ TIEL - Sistemi ** - Bruzzaniti G. | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | ||||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)