ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Spadaro G.
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | ||
LUN | |||||||||||
MAR | 3^ OD/A - Fisica | 2^ OD/A - Fisica ** | 1^ OEE - Fisica ** - Clemente | 2^ OEE - Fisica | |||||||
MER | 3^ OEE/B - Fisica | 3^ OD/A - Fisica | 2^ OD/A - Fisica | ||||||||
GIO | 2^ OEE - Fisica ** - Minniti P | 2^ OD/B - Fisica | 3^ OEE/A - Fisica | ||||||||
VEN | 3^ OEE/B - Fisica | 3^ OEE/B - Fisica | 1^ OEE - Fisica | 1^ OD/A - Fisica | |||||||
SAB | 3^ OEE/A - Fisica | 3^ OEE/A - Fisica | 1^ OD/A - Fisica | 2^ OD/B - Fisica |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)