ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Clemente
[Tabella senza colori]
7.50 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | ||
LUN | 1^ OEE - Lab. Tecnologico | 2^ OEE - Lab. Tecnologico | 4^ TIEL - Sistemi ** - Iaria B. | 4^ TIEL - Sistemi ** - Iaria B. | |||||||
MAR | 2^ OMT - Fisica ** - Cefalì E. | 1^ OMT - Fisica ** - Cefalì E. | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 1^ OEE - Fisica ** - Spadaro G. | |||||||
MER | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 4^ TIEL - Sistemi ** - Iaria B. | |||||||||
GIO | |||||||||||
VEN | 2^ OEE - Lab. Tecnologico | 2^ OEE - Lab. Tecnologico | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 1^ OEE - Lab. Tecnologico | 1^ OEE - Lab. Tecnologico | ||||||
SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)